f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2536 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ 26/05/2563 14,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2537 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/05/2563 403,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2538 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/05/2563 8,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2539 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/05/2563 5,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2540 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 22/05/2563 5,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2541 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รถหมายเลขฯ 25-6865-05-5 จำนวน 1 รายการ 22/05/2563 4,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2542 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 22/05/2563 1,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2543 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/05/2563 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2544 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 22/05/2563 180,466.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2545 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/05/2563 10,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2546 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/05/2563 15,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2547 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อนำมันดีเซล จำนวน 985 ลิตร 20/05/2563 19,965.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2548 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างซ่อม High Mast With Pressure Sodium Lamp 400 Watts ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน เหนือคลอง-สองแพรก ที่ กม.0+000 (แยกเขาพนม) และทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.1009+165 (ตลาดคลองท่อม) ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/09/2563 347,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
2549 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 19/05/2563 2,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2550 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ระหว่าง กม.๙๘๖+๐๐๐-กม.๙๘๖+๓๐๐ (เกาะกลาง , ขวาทาง) , กม.๙๙๔+๕๐๐-กม.๙๙๔+๙๐๐ (เกาะกลาง , ซ้ายทาง) และกม.๙๙๙+๐๐๐-กม.๙๙๙+๔๐๐ (เกาะกลาง,ซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๔๓.๖๕ ตร.ม. 19/05/2563 498,301.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,536 ถึง 2,550 จาก 3,153 รายการ